- Model: ---
- Lượt xem: 5257
-
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Nguồn tổ ong 12V-30A Chống mưa
Giá sỉ | ||
Số lượng> 01 | Số lượng> 05 | Số lượng>10 cái |
320.000 VNĐ | 300.000 VNĐ | LIÊN HỆ |
Mô tả sản phẩm
Gía sản phẩm: 300.000 VNĐ
Xuất xứ: China
Bảo hành: 15 tháng
Điện áp đầu vào: (AC)
110V-240V 50-60Hz
Điện áp đầu ra: (DC) 12V
Sản lượng hiện tại: 30A
Công Suất: 360W
Kích thước: 220*110*50mm
Thông tin sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm Nguồn tổ ong 12v 30a chống mưa
Nguồn tổng 12V-30A Chống mưa
Xuất xứ: China
Bảo hành 15 tháng
Kiểu mẫu | HL-360W-12V | HL-360W-15V | HL-360W-24V | HL-360W-36V | |
Đầu ra | DC Voltage | 12V | 15V | 24V | 36V |
Đánh giá hiện nay | 30A | 24A | 15A | 10A | |
Phạm vi hiện tại | 0 ~ 33A | 0 ~ 26.5A | 0 ~ 16.5A | 0 ~ 11A | |
Công suất định mức | 360W | 360W | 360W | 360W | |
Ripple & Tiếng ồn (max.) | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
Điện áp Adj. Phạm vi | 11.4 ~ 13.2V | 14.3 ~ 16.5V | 22,8 ~ 26.4V | 34.2 ~ 39.6V | |
Điện áp Tolerance | ± 2.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Quy chế dòng | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Quy định tải | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
Setup, tăng thời gian | 600ms, 30ms khi đầy tải | ||||
Giữ Up Thời gian (Typ.) | 13ms khi đầy tải | ||||
Nhập vào | Phạm vi điện áp | 90 ~ 132VAC / 264VAC ~ 180 | |||
Dải tần số | 47 ~ 63HZ | ||||
Hiệu quả (Typ.) | 84% | 86% | 88% | 91% | |
AC hiện tại (Typ.) | 5A / 115VAC 3A / 230VAC | ||||
Sự xâm nhập hiện tại (Typ.) | 20A / 115VAC 40A / 230VAC | ||||
Rò rỉ hiện tại | |||||
Sự bảo vệ | Quá tải | 110 ~ 115% công suất định mức sản lượng | |||
Loại bảo vệ: Shut down O / P, lại điện vào phục hồi | |||||
Over Voltage | 13.2 ~ 16.2V | 16.5 ~ 20.25V | 26,4 ~ 32,4 | 39.6 ~ 48.6V | |
Loại bảo vệ: Shut down O / P, lại điện vào phục hồi | |||||
Hơn Nhiệt độ | 100 ° C ± 5 ° C (5V ~ 12V); 105 ° C ± 5 ° C (15V ~ 36V); TSW1 phát hiện trên biến áp điện chính cho người khác | ||||
Loại bảo vệ: Shut down O / P, phục hồi tự động sau khi nhiệt độ xuống | |||||
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -20 ~ + 40 ° C | |||
Độ ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH Non-ngưng tụ | ||||
Lưu trữ tạm thời. & Độ ẩm | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | ||||
Temp. hệ số | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | ||||
Sự rung | 10 ~ 500Hz, 3G 10min. / 1 chu kỳ, 60min.each cùng X, Y, trục Z | ||||
An toàn & EMC | Tiêu chuẩn an toàn | UL60950-1 phê duyệt | |||
Chịu được áp | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||
Kháng Isolation | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | ||||
Khác | MTBF | 10000 hrs MIL-HDBK-217F (25 ° C) | |||
Kích thước | 235 * 120 * 70mm (L * W * H) | ||||
Đóng gói | 1.08Kg; 18pcs / 21.1Kg / 1.79CUFT | ||||
Chú ý | 1. Tất cả các thông số không đề cập cụ thể được đo tại 220VAC đầu vào, tải đánh giá và 25 ° C nhiệt độ môi trường xung quanh. | ||||
2. Ripple & tiếng ồn được đo ở 20MHz của băng thông bằng cách sử dụng một 12 "cặp xoắn dây chấm dứt với một 0.1uf & tụ điện song song 10uf. | |||||
3. Dung sai: bao gồm thiết lập khoan dung, quy định dòng và tải quy định. | |||||
4. giảm tải có thể cần thiết theo điện áp đầu vào thấp. |